关于聘请蔡力强等123位同志为湖南省品牌建设促进会专家智库专家的通知
各会员单位、各位专家:
根据《湖南省品牌建设促进会专家智库暂行管理办法》,经研究,拟聘请蔡力强等123位同志为湖南省品牌建设促进会专家智库专家。任期三年,自2025年5月至2028年4月止。
附件:湖南省品牌建设促进会专家智库专家名单
湖南省品牌建设促进会
2025年 5月 20日
附件
湖南省品牌建设促进会专家智库专家名单(省内)
(按姓氏首字母排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 蔡力强 | 男 | 高级经济师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
2 | 柴娟娟 | 女 | 高级电子商务师 | 体系管理/品牌管理/标准化/政策/卓越绩效/农业电商/农产品供应链管理 |
3 | 陈彬 | 女 | 中级物业管理师 | 体系管理/品牌管理/标准化 |
4 | 陈光建 | 男 | 主任药师 | 区域品牌评价/生物医药评价 |
5 | 陈景军 | 男 | 无 | 品牌研究/农产品评价/食品加工业评价 |
6 | 陈奇 | 男 | 教授 | 农产品评价/服务业评价/食品加工业评价 |
7 | 陈武 | 男 | 工程师 | 区域品牌评价/制造业评价/服务业评价/质量奖评选/质量体检/质量诊断 |
8 | 陈旭云 | 男 | 律师 | 知识产权 |
9 | 谌松强 | 男 | 工程师 | 体系管理/质量工具/标准化/检验检测 |
10 | 戴富梁 | 男 | 中级工程师 | 品牌管理/电线电缆 |
11 | 邓放明 | 男 | 教授 | 区域品牌评价/农产品评价/食品加工业评价 |
12 | 段赛民 | 男 | 首席公共事务官、首席质量官 | 体系管理/品牌管理 |
13 | 冯非亚 | 男 | 高级工程师 | 电子电器 |
14 | 葛立军 | 男 | 高级工程师 | 工程技术 |
15 | 何子明 | 男 | 教授(三级) | 品牌宣传推广 |
16 | 贺建华 | 男 | 教授 | 农产品评价/生物医药评价/食品加工业评价 |
17 | 胡庆红 | 男 | 中级经济师、工程师 | 标准化/满意度测评/农业 |
18 | 黄飞毅 | 男 | 研究员 | 区域品牌评价/农产品评价 |
19 | 黄玉兰 | 女 | 总经理助理 | 品牌管理/卓越绩效/食品 |
20 | 蒋立文 | 男 | 教授 | 食品/标准 |
21 | 贾翡 | 男 | 总监 | 品牌管理/市场营销/电子商务 |
22 | 关敬蓉 | 女 | 正高级 | 广播影视 |
23 | 匡松文 | 男 | 高级工程师 | 检验检测/电子电器 |
24 | 黎建新 | 男 | 教授 | 品牌管理/满意度测评 |
25 | 李凯 | 男 | 科长 | 食品加工业评价 |
26 | 李莓 | 女 | 研究员 | 区域品牌评价/农产品评价 |
27 | 李赛君 | 女 | 研究员 | 农产品评价 |
28 | 李文莉 | 女 | 主任药师 | 生物医药评价 |
29 | 李雪峰 | 男 | 研究员 | 区域品牌评价/农产品评价 |
30 | 李永红 | 男 | 高级工程师 | 建筑工程 |
31 | 林海 | 男 | 正高 | 品牌研究/区域品牌评价/生物医药评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
32 | 刘宏伟 | 男 | 高级工程师 | 建筑材料/涂料/瓷砖/学校/物流/公共服务/景区 |
33 | 刘金花 | 女 | 科长 | 体系管理/品牌管理/标准化/政策/卓越绩效/农业品牌 |
34 | 刘克超 | 男 | 法务总监 | 合规管理/法律 |
35 | 刘岚松 | 男 | 正高级工程师 | 制造业评价/食品加工业评价 |
36 | 刘黎 | 女 | 研究员 | 其他 |
37 | 刘晓春 | 男 | 副教授 | 知识产权/政策/合规管理 |
38 | 刘振林 | 男 | 科长 | 品牌宣传推广 |
39 | 刘琳 | 女 | 品牌宣传部总经理 | 品牌宣传推广 |
40 | 娄平 | 女 | 工程师 | 政策 |
41 | 吕天祝 | 男 | 总经理 | 品牌管理 |
42 | 罗辉庭 | 男 | 工程师 | 制造业评价 |
43 | 李慧敏 | 女 | 主任药师 | 生物医药评价 |
44 | 梅金华 | 男 | 研究员 | 体系管理/品牌管理/政策/知识产权/合规管理 |
45 | 马浩 | 男 | 高级工程师 | 制造业评价 |
46 | 彭激文 | 女 | 正高级工程师 | 体系管理/检验检测 |
47 | 彭琨林 | 男 | 工程师 | 品牌研究/区域品牌评价/制造业评价 |
48 | 曲亮 | 男 | 研究员 | 农产品评价 |
49 | 申圭良 | 女 | 高级农艺师 | 品牌管理/标准化/农业 |
50 | 沈菁 | 女 | 无 | 品牌宣传推广 |
51 | 盛立新 | 男 | 正高级工程师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
52 | 石鹏途 | 男 | 研究员级高级工程师 | 其他 |
53 | 宋庆望 | 男 | 无 | 品牌宣传推广 |
54 | 孙华 | 女 | 正高级工程师 | 品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
55 | 孙晓彬 | 男 | 科长 | 品牌培训/生物医院评价/食品加工业评价/其他 |
56 | 沈银梅 | 女 | 高级工程师 | 农产品评价/食品加工业评价 |
57 | 谭丰 | 男 | 中级烹调一级 | 放心消费 |
58 | 汤飞飞 | 女 | 教授 | 品牌管理/政策/信息管理/知识产权/放心消费/食品/轻工/电子商务 |
59 | 唐桂良 | 男 | 高级经济师、一级企业人力资源管理师、质量工程师、中级工程师 | 体系管理/质量工具/标准化/检验检测/卓越绩效/电线电缆 |
60 | 唐茂雄 | 男 | 首席顾问 | 体系管理/品牌管理/标准化/政策/卓越绩效/满意度测评/机械汽车/食品/电子电器 |
61 | 田志宏 | 男 | 四级调研员 | 服务业评价 |
62 | 吴四龙 | 男 | 党委副书记、副行长 | 品牌宣传推广 |
63 | 王灿 | 男 | 高级工程师 | 体系管理/质量工具/品牌管理/卓越绩效/化工/食品/轻工 |
64 | 王伶 | 女 | 科长 | 其他 |
65 | 王佩之 | 男 | 副教授 | 体系管理/品牌管理/政策/农业品牌 |
66 | 王晓荣 | 男 | 高级工程师 | 检验检测/电子电器 |
67 | 肖阳伟 | 男 | 工程师 | 其它 |
68 | 谢慧 | 女 | 高级工程师 | 体系管理/品牌管理/标准化/检验检测/轻工 |
69 | 谢良琼 | 男 | 高级工程师 | 品牌管理/卓越绩效/信用管理/机械汽车 |
70 | 徐新志 | 男 | 工程师 | 质量管理/标准化/品牌建设 |
71 | 许艳 | 女 | 工程师 | 体系管理/品牌管理/标准化/检验检测/卓越绩效 |
72 | 薛贺鸿 | 男 | 高级经济师 | 品牌宣传推广/食品加工业评价 |
73 | 易琳 | 女 | 二级主任科员 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌价值/卓越绩效/稳建质量工程研究 |
74 | 严琴 | 女 | 高级工程师 | 质量工具/品牌管理/卓越绩效/知识产权/机械汽车/轻工/电子电器 |
75 | 杨水芝 | 女 | 研究员 | 区域品牌评价/农产品评价/食品加工业评价 |
76 | 银霞 | 女 | 研究员 | 农产品评价 |
77 | 袁祖华 | 男 | 研究员 | 区域品牌评价/农产品评价/生物医药评价/食品加工业评价 |
78 | 张高平 | 男 | 高级审核员 | 品牌宣传推广/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
79 | 张建宏 | 女 | 正高级工程师 | 体系管理/品牌管理/标准化/检验检测/机械汽车 |
80 | 张玺 | 男 | 科长 | 其他 |
81 | 赵兴元 | 男 | 高级工程师 | 品牌管理/知识产权/机械汽车 |
82 | 赵正洪 | 男 | 二级研究员 | 品牌宣传推广/农产品评价 |
83 | 周春国 | 男 | 高级标准化工程师 | 标准化 |
84 | 周宏 | 女 | 商标代理师 | 体系管理/品牌管理/标准化/合规管理/知识产权 |
85 | 周喆 | 男 | 高级工程师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
86 | 周雄 | 男 | 高级工程师 | 制造业评价/食品加工业评价/其它 |
87 | 周瑚 | 女 | 工程师 | 食品加工业评价 |
88 | 周偲 | 女 | 工程师 | 品牌宣传推广/品牌研究 |
89 | 曾玉新 | 男 | 高级会计师 | 品牌宣传推广/品牌研究/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价/财务管理 |
90 | 朱礼 | 女 | 高级工程师 | 农产品评价/食品加工业评价 |
湖南省品牌建设促进会专家智库专家名单(省外)
(按姓氏首字母排序)
序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 专业领域 |
1 | 蔡 宏 | 男 | 副秘书长 | 其他 |
2 | 曹云峰 | 男 | 畜牧师 | 其他 |
3 | 曹忠伟 | 女 | 教授级高级工程师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
4 | 程龙生 | 男 | 教授 | 区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
5 | 丁蕊英 | 女 | 高级工程师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价 |
6 | 丁 颖 | 女 | 高级 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/生物医药评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
7 | 龚孝燕 | 女 | 副高 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
8 | 顾穗珊 | 女 | 教授 | 品牌研究/区域品牌评价/农产品评价/生物医药评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
9 | 黄旭光 | 男 | 高级标准化工程师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/生物医药评价/制造业评价/服务业评价 |
10 | 霍映宝 | 男 | 研究员 | 区域品牌评价/制造业评价/服务业评价/顾客满意评价 |
11 | 乐 为 | 男 | 教授 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价 |
12 | 李江连 | 男 | 研究员级高级工程师 | 品牌宣传推广/品牌培训/区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
13 | 刘小平 | 男 | 主任评审员 | 区域品牌评价/生物医药评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
14 | 刘心德 | 男 | 正高 | 品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
15 | 路正南 | 男 | 教授/博士生导师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
16 | 吕 杰 | 男 | 副教授 | 制造业评价/服务业评价 |
17 | 彭 凯 | 女 | 高级工程师 | 品牌研究/区域品牌评价/制造业评价 |
18 | 曲金龙 | 男 | 高级工程师 | 品牌研究/生物医药评价/制造业评价/食品加工业评价/化工业评价 |
19 | 宋华明 | 男 | 教授 | 品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/食品加工业评价 |
20 | 苏爱国 | 男 | 研究员级高级工程师 | 品牌研究/区域品牌评价/制造业评价/食品加工业评价/装备建造 |
21 | 孙建文 | 男 | 研究员 | 品牌研究/制造业评价/服务业评价/质量管理 |
22 | 孙孝静 | 女 | 副研究员 | 区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
23 | 王 焯 | 女 | 研究员 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/制造业评价/服务业评价/质量管理/品牌文化 |
24 | 王小兵 | 男 | 副教授 | 品牌宣传推广/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价 |
25 | 温胜清 | 男 | 高级工程师 | 品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/生物医药评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
26 | 吴好学 | 男 | 教授 | 其他 |
27 | 咸奎桐 | 男 | 研究员 | 农产品评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价/质量奖励评价 |
28 | 袁养德 | 男 | 高级工程师 | 区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
29 | 张全瑜 | 男 | 教授 | 品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
30 | 张晓东 | 男 | 教授 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/制造业评价/服务业评价 |
31 | 张雪梅 | 女 | 正高级工程师 | 品牌宣传推广/品牌研究/品牌培训/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价/食品加工业评价 |
32 | 张 愚 | 男 | 高级工程师 | 品牌研究/制造业评价/服务业评价/政府质量奖评选 |
33 | 周佑浦 | 男 | 无 | 品牌研究/区域品牌评价/农产品评价/制造业评价/服务业评价 |
专家智库
